Mannschaft
Das folgende Mannschaftsfoto wurde im Jahr 2012 erstellt. Des Weiteren erfolgt eine komplette Auflistung unserer Feuerwehrmitglieder (Stand: Wehrversammlung 05.01.2017).

| HBI | Franz | RUMPLER | ||
| OBI | Florian | HÖDL | ||
| OBR | Volker | HANNY | ||
| BI | Johann | PUCHER | ||
| BI a. D. | Franz | RÖCK | ||
| OBM | Alfred | NAGLER | ||
| OBM d.V. | Ing. Karl | TOTTER | ||
| BM d.V. | Johannes | SCHREINER | ||
| HLM | Franz | KERN | ||
| OLM d.V | Stefanie | HANNY | ||
| OLM d.F. | Markus | HÖDL | ||
| OLM d.F. | Martin | HOFSTÄTTER | ||
| OLM | Robin | SCHEUCHER | ||
| OLM d.V. | Franz | TRUMMER | ||
| OLM d.F. | ÖKR Karl | TOTTER | ||
| LM d.S | Christoph | HÖDL | ||
| LM | Michael | HÖDL | ||
| LM d.F. | Josef | HOFSTÄTTER | ||
| LM d.F. | Christoph | ROSSMANN | ||
| EHBI (Mitglied a.D.) |
KR Alois | GREINER | ||
| EHBI | Karl | RÖSSLER | ||
| EOBI (Mitglied a.D.) |
Johann | SUPPAN | ||
| EHLM (Mitglied a.D.) |
Wilhelm | WALCH | ||
| ELM (Mitglied a.D.) |
Franz | RUMPLER | ||
| LM | Kurt | PAYR | ||
| (Mitglieder a.D.) | Bgm. ÖR Johann | POCK | ||
| Karl sen. | WEBER | |||
| FKUR | Siegfried | RÖCK | ||
| HFM | Martin | BAUER | ||
| Alois | HÖDL | |||
| Robert | HÖDL | |||
| Alois | HOFSTÄTTER | |||
| Ernst | JANTSCH | |||
| Alexander | KERN | |||
| Fritz | KERN | |||
| Josef | KERN | |||
| Robert | KERN | |||
| Gottfried | LENHART | |||
| Josef | MAJHOLD | |||
| Anton | MANDL | |||
| Daniel | MANDL | |||
| Gernot | MANDL | |||
| Alois | MARX | |||
| Anton | MARX | |||
| Ralf | ORTNER | |||
| Robert | PEHEIM | |||
| Gerald | POCK | |||
| Johannes | POCK | |||
| Josef | PROBST | |||
| Johann sen. | PUCHER | |||
| Markus | REISS | |||
| Franz | ROSSMANN | |||
| Heinrich | ROSSMANN | |||
| Stefan | ROSSMANN | |||
| Martin | TOTTER | |||
| Adolf | TSCHERNER | |||
| Kurt | ZÖRWEG | |||
| OFM | Franz | KERN | ||
| Dominik | LEBER | |||
| Melanie | NAGLER | |||
| Verena | PRUTSCH | |||
| Anna-Maria | RÖSSLER | |||
| Barbara | RÖSSLER | |||
| Mathias | RUMPLER | |||
| Melanie | SUPPAN | |||
| FM | Stefan | HÖDL | ||
| Benjamin | PROBST | |||
| Philipp | PUCHER | |||
| Alexander | PUNTIGAM | |||
| Martin | RÖSSLER | |||
| Marcel | ROSSMANN | |||
| Lukas | RUMPLER | |||
| Maximilian | TSCHERNER | |||
| PFM | Pascal | GOLOB | ||
| Oliver | MOSER | |||
| Johannes | RIEDL | |||
| Jakob | SCHREINER | |||
| JFM | Alexander | HANNY | ||
| Tobias | ROSSMANN | |||
| Sebastian | TSCHERNER | |||
| Stand: | Wehrversammlung | 07.01.2022 |

